<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lapubonline.com &#187; Ciblage comportemental / reciblage</title>
	<atom:link href="http://lapubonline.com/category/ciblage-comportemental-reciblage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapubonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo lance une offre publicitaire de retargeting</title>
		<link>http://lapubonline.com/yahoo-lance-une-offre-publicitaire-de-retargeting/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/yahoo-lance-une-offre-publicitaire-de-retargeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>
		<category><![CDATA[Kelkoo]]></category>
		<category><![CDATA[offre publicitaire yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[reciblage publicitaire yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		




Image via CrunchBase



<p>Il y a en ce moment un regain d&#8217;activité au sein de la régie Yahoo. Dernière nouvelle en date le lancement d&#8217;une offre de retargeting.</p>
<p>J&#8217;ai envie de dire ENFIN ! Il était temps que Yahoo propose des produits publicitaires plus efficaces et correspondants à la demande actuelle.</p>
<p>Cette news est arrivée via le JDN Yahoo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/yahoo-lance-une-offre-publicitaire-de-retargeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adnetwork vs Adexchanges : quelles similitudes et complémentarités ?</title>
		<link>http://lapubonline.com/adnetwork-vs-adexchanges-quelles-similitudes-et-complementarites/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/adnetwork-vs-adexchanges-quelles-similitudes-et-complementarites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[openx]]></category>
		<category><![CDATA[openx adexchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		




Image via CrunchBase



<p>Si vous lisez ce blog de temps en temps, vous n&#8217;avez pas pu passer à côté de mon intérêt pour les adexchanges.</p>
<p>Je ne pouvais donc pas laisser passer cette information publiée par Patrick DEBARBIEUX (Traducteur et Consultant OpenX pour les francophones) sur son compte viadeo . Patrick vient de finir la traduction, en français, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/adnetwork-vs-adexchanges-quelles-similitudes-et-complementarites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo vidéo de AdXpose : vérification / attribution dans le display</title>
		<link>http://lapubonline.com/demo-video-de-adxpose-verification-attribution-dans-le-display/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/demo-video-de-adxpose-verification-attribution-dans-le-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>
		<category><![CDATA[adxpose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/demo-video-de-adxpose-verification-attribution-dans-le-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;E-pub française est presque morte !</title>
		<link>http://lapubonline.com/pourquoi-le-pub-francaise-est-presque-morte/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/pourquoi-le-pub-francaise-est-presque-morte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>
		<category><![CDATA[adexchanges]]></category>
		<category><![CDATA[CRITEO]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		








<p>L&#8217;e-pub n&#8217;est pas morte et ne va pas mourir à court ou moyen terme mais elle va vivre un profond changement que je propose de vous expliquer ci dessous. Pourquoi les ingrédients d&#8217;une refonte de l&#8217;e-pub française sont aujourd&#8217;hui rassemblés et quelle sera la nature de ce changement ? Pour découvrir cela je vous invite à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/pourquoi-le-pub-francaise-est-presque-morte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRITEO annonce une très forte croissance de son activité aux US</title>
		<link>http://lapubonline.com/criteo-annonce-une-tres-forte-croissance-de-son-business-aux-us/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/criteo-annonce-une-tres-forte-croissance-de-son-business-aux-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>
		<category><![CDATA[CRITEO]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Baptiste RUDELLE]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[reciblage publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		








<p>CRITEO à publié hier des résultats très encourageants pour le 2ème trimestre 2010 (*) sur le marché américain (* : comparé à l&#8217;activité q1/2010) avec une forte hausse du nombre de clients, une très forte croissance des ventes générées. (edit 21/07/10 : retrouvez en fin d&#8217;article le communiqué officiel publié par criteo)</p>
<p>Dans le rapport Q2/2010, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/criteo-annonce-une-tres-forte-croissance-de-son-business-aux-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange advertising network ouvre la voie aux nouvelles campagnes display &#171;&#160;100% vues&#160;&#187;</title>
		<link>http://lapubonline.com/orange-advertising-network-ouvre-la-voie-aux-nouvelles-campagnes-display-100-vues/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/orange-advertising-network-ouvre-la-voie-aux-nouvelles-campagnes-display-100-vues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/orange-advertising-network-ouvre-la-voie-aux-nouvelles-campagnes-display-100-vues/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>ORANGE ADVERTISING NETWORK LANCE « VISIBILITÉ GARANTIE
<p style="text-align: justify;">Orange Advertising Network lance « visibilité garantie », une  nouvelle offre publicitaire innovante qui met en avant l&#8217;efficacité  d&#8217;internet en tant que média d&#8217;image. </p>
<p style="text-align: justify;">Le contexte économique actuel a entraîné un fléchissement des investissements publicitaires et, plus que jamais, la recherche, par les annonceurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/orange-advertising-network-ouvre-la-voie-aux-nouvelles-campagnes-display-100-vues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 brèves sur le ciblage comportemental</title>
		<link>http://lapubonline.com/8-breves-sur-le-ciblage-comportemental/</link>
		<comments>http://lapubonline.com/8-breves-sur-le-ciblage-comportemental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental / reciblage]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[reciblage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapubonline.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>Quelques Données très utiles sur le ciblage comportemental en Europe :
* pub et ciblage comportemental : les annonceurs ne comprennent pas, les internautes apprecient 1/7
* pub et ciblage comportemental : 51 % des annonceurs pensent que les consommateurs en ont une opinion négative 2/7
* pub et ciblage comportemental : 33% des annonceurs ne comprennent pas bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapubonline.com/8-breves-sur-le-ciblage-comportemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
